Tee
O Guarujá Golf Club, fundado em 12 de dezembro de 1960, é filiado a Federação Paulista de Golfe, possui um campo charmoso e ao mesmo tempo desafiador, num antigo sambaqui, onde a temperatura média anual é de 28ºC. Pássaros como quero-queros, patos selvagens, garças, sabiás, juritis, canários da terra e animais como caxinguelês, capivaras e lontras vivem na região. Nos lagos há diversas espécies de peixes e as principais árvores são das espécies guarandi, massaranduba e cacheta. O projeto foi do arquiteto Duarte Nuno Souto Mayor. É um campo plano com 11 buracos com saídas diferentes para a segunda volta. A grama dos fairways, greens e tees é Bermuda (Tifton 419). É um campo difícil. Tem fairways estreitos e armadilhas naturais que exigem perícia e precisão dos golfistas. Os seis lagos artificiais são um desafio à parte. Estão praticamente em todos os buracos.
IDA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalheiros | 481 | 145 | 423 | 216 | 330 | 502 | 360 | 343 | 442 |
Damas | 381 | 135 | 411 | 160 | 313 | 459 | 304 | 290 | 382 |
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
VOLTA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalheiros | 402 | 147 | 430 | 192 | 330 | 509 | 355 | 142 | 561 |
Damas | 343 | 135 | 342 | 160 | 313 | 459 | 272 | 134 | 522 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Copyright © Guarujá Golf Club 2018 • Todos os direitos reservados
By HKL